Vino tinto de alta calidad/aceite/agua/jugo de detergente bolsa de válvula de papel de aluminio en caja para líquido con válvula de grifo1l 2L 3L 5L 10L 20L 22L 25L 50L 220L
Información básica.
N º de Modelo. | NS-110-2 |
Variedad de bolsas | Bolsa |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 1L 2L 3L 5L 10L 20L 22L 25L 50L 220L |
Marca comercial | Sin marca |
Origen | Shenzhen, China |
Capacidad de producción | 3 Toneladas/Día |
Descripción del Producto
Contenedor de bebidas de vino tinto BiB bag-in-box personalizado para almacenamiento y transporte de líquidos
Descripción del Producto:
Podemos suministrar muestra gratis
para obtener el precio más bajo y el mejor precio más barato. También podemos hacer pedidos nuevos de acuerdo con su solicitud. 1L 2L 3L 5L 10L 20L 50L 220L Bolsa con babero en caja para jugo de frutas, vino, bebidas, envasado con válvula,
Material: Película exterior: PA Película intermedia: VMPET Película interior: PE
Tamaño | Tamaño bolsa en caja | Peso |
1L | 180x300mm | 32 g/unidad |
2L | 250*350mm | 43 g/unidad |
3L | 260*350mm | 44 g/unidad |
5L | 350*400mm | 60 g/unidad |
10L | 400*490mm | 78 g/unidad |
15L | 480*530mm | 96 g/unidad |
20L | 480*630mm | 111 g/unidad |
220L | 1600mm*940mm | 552 g/unidad |
Número de estilo | NS-110 |
Material de las bolsas | Para pasta de tomate:PE43/VMPET12/PE48+PE50+PE50 Para jugo:PE43/VMPET12/PE48+PE50+PE50Para aceite:NY15/PE40+PE50 |
Tamaños de bolsas (largo x ancho) | 1600*940 mm (personalizado) |
Proceso de producción | Película soplada/materiales laminados/fabricación de bolsas/embalaje |
Uso industrial | Alimentos:Vinagre,Condimentos,Salsas,Aceite comestible,Huevo líquido,Mermeladabebida:Café y té, lácteos y leche, jugos, batidos, licores, agua, vino y refrescos. No alimentarios: productos químicos agrícolas, fluidos automotrices, belleza y cuidado personal, limpieza, productos químicos. |
Garantía de calidad | 24 meses |
Temperatura | -20°C ~ +95°C |
Característica | 1.Excelente rendimiento de barrera para alimentos líquidos. 2.Efectividad ambientalmente baja en carbono, totalmente compatible con las nuevas Regulaciones ambientales 3. Solución rentable en comparación con envases tradicionales como latas, contenedores duros.4.Cumple con las regulaciones de envasado de alimentos5.Se puede volver a cerrar con tapa 6.Reduce el costo de empaque y transporte, fácil almacenamiento 7.Fuerte resistencia al sellado, sin roturas, sin fugas 8.Materiales ecológicos y a prueba de humedad, protegen de barrera de luz y gas |
Plazo de entrega de la muestra | 3 días |
Plazo de ejecución de producción | 15 días |
embalaje | 40 unidades (personalizadas) en una caja |
Requisitos sanitarios | sin BPA |
Certificación | ADVERTENCIA |
Ventajas clave | 1.La bolsa y el grifo funcionan juntos para prolongar la vida útil antes y después de abrir el paquete. 2. El embalaje Bag-in-Box se suministra plano para maximizar el espacio de almacenamiento y minimizar los costos de transporte. 3. Cada bolsa está construida específicamente para preservar exactamente el líquido del interior, asegurando que el contenido no esté contaminado por el aire exterior. 4.Respetuoso con el medio ambiente: menor huella de carbono que las alternativas de plástico o vidrio |
Precio | Según los materiales del producto, el grosor, la dimensión, la cantidad, los colores de impresión y otros requisitos. |
Cantidad mínima de pedido | 3000 piezas |
detalles de la entrega | 20 días después del depósito del recibo y el arte final. |
Términos de pago | Las placas de cobre cuestan +50% por adelantado, el 50% debe pagarse antes del envío. |
Puerto | SHENZHEN |
Nuestro servicio | |
1.Muestras en blanco/stock gratuitas disponibles | |
2.Si la muestra o los productos terminados cobrados no pueden satisfacer sus demandas, se le puede reembolsar o rehacer. | |
3.El equipo de diseño profesional puede ayudarle con su diseño. | |
4. Se puede proporcionar el servicio de recogida en el hotel. |
P1: ¿Puedo saber su MOQ?
-- SÍ. Para bolsas de impresión en huecograbado, 10.000 unidades.
Para bolsas de impresión digital, 5.000 uds.
Para bolsas sin imprimir en stock, 2.000 uds.
P2: ¿Qué tienen en stock para bolsas sin imprimir?
-- Bolsa de papel Kraft, bolsas con fuelle lateral, bolsa de caja de fondo plano, bolsas con holograma, bolsa frontal transparente y trasera de aluminio, etc.
P3. ¿Qué tan rápido puedo obtener un precio unitario aproximado y cómo obtener el precio final con envío?
-- Si ya tiene una idea de la capacidad y la cantidad del pedido, podemos cotizarle dentro de 20 a 40 minutos en tiempo de trabajo, y
Cotizará dentro de las 12 horas siguientes al tiempo libre.
-- El precio final se puede ofrecer después de que obtengamos su diseño final y dónde enviar los productos.
P4.: ¿Pueden hacer artículos personalizados? Me gustaría imprimir mi logotipo en el embalaje.
- SÍ. Aquí aceptamos servicio personalizado.
P5: ¿Puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
-- Si seguro.
Se pueden enviar muestras gratuitas en stock que fabricamos antes con impresión personalizada para control de calidad y muestra de papel 1:1 con su
printing can be shipped for printing color checking and size checking.